Lista de Repetidoras - SP
| Indicativo | Localidade | Frequência (MHz) | Subtom (CTCSS Hz) |
|---|---|---|---|
| PY2KNF | São Paulo – SP | 147.270 | 67.0 |
| PY2KCA | Americana – SP | 145.230 | 74.4 |
| PY2KDT | São José do Rio Preto – SP | 145.230 | Não informado |
| PY2KSC | Japi / Cabreúva – SP | 145.270 | 123.0 |
| PY2KBZ | Rio Claro – SP | 145.310 | 107.2 |
| PY2KSS | São Simão – SP | 145.370 | 82.5 |
| PY2KDA | Itapetininga – SP | 145.390 | 82.5 |
| PY2KBD | São Paulo – SP | 145.350 | 67.0 |
| PY2KRB | São Paulo – SP (UHF) | 439.050 | 67.0 |
| PY2UNO | São Paulo – SP (Paulista) | 439.325 | 103.5 |
| PY2RCA | São Paulo – SP | 439.375 | 123.0 |
| PY2KGR | São Paulo – SP | 439.400 | 74.4 |
| PY2APU | São Paulo – SP | 439.575 | 127.3 |
| PY2KGD | São Paulo – SP | 439.700 | 67.0 |
| PY2KMB | São Paulo – SP | 439.725 | 77.0 |
Comentários
Postar um comentário